VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,355,070,186 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/23 まで。
合計転送トラフィック量は 912,530.13 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,108,165.5 GB  582,269,998
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,782.1 GB  5,310,324,232
3 Russian Federation  87,353,760.7 GB  1,387,244,069
4 Japan  66,695,828.9 GB  690,215,737
5 United States  52,193,842.2 GB  1,078,251,806
6 Taiwan  49,992,677.3 GB  787,065,351
7 France  45,905,949.2 GB  586,544,140
8 Indonesia  37,879,546.1 GB  884,218,210
9 India  35,439,292.7 GB  765,211,336
10 China  29,424,602.9 GB  770,364,072
11 Viet Nam  28,978,322.8 GB  494,016,285
12 Thailand  19,208,076.7 GB  343,212,520
13 United Arab Emirates  15,498,349.7 GB  515,802,588
14 Hong Kong  14,530,801.8 GB  235,391,202
15 Philippines  12,748,787.2 GB  314,202,604
16 Myanmar  12,744,125.4 GB  223,887,565
17 Malaysia  11,718,821.1 GB  139,021,959
18 Turkmenistan  11,385,592.6 GB  153,571,832
19 Bangladesh  9,451,106.7 GB  386,928,316
20 Ukraine  9,270,697.7 GB  529,944,069
21 Canada  7,972,563.5 GB  81,646,724
22 Saudi Arabia  7,835,766.7 GB  107,444,106
23 Germany  7,764,255.6 GB  239,273,476
24 Turkey  6,638,058.6 GB  97,583,041
25 Singapore  6,598,669.2 GB  378,789,822
26 Iraq  5,631,377.7 GB  224,136,151
27 Australia  5,477,405.8 GB  111,916,172
28 Brazil  5,180,022.3 GB  1,362,990,611
29 United Kingdom  5,152,643.1 GB  125,759,464
30 Lao People's Democratic Republic  4,411,703.8 GB  72,847,504
31 Pakistan  4,292,703.1 GB  103,886,933
32 Nigeria  3,592,614.8 GB  431,083,744
33 Cambodia  3,145,185.5 GB  91,863,901
34 Kenya  3,045,151.7 GB  182,740,310
35 Mexico  2,435,516.5 GB  43,388,039
36 Argentina  2,008,329.0 GB  27,960,929
37 Oman  1,977,768.4 GB  36,036,433
38 Spain  1,924,382.0 GB  20,724,907
39 Netherlands  1,891,518.5 GB  49,821,427
40 Armenia  1,451,803.6 GB  4,860,649
41 Egypt  1,344,043.0 GB  37,384,746
42 Qatar  1,326,674.8 GB  18,751,624
43 Algeria  1,321,956.0 GB  36,666,850
44 Nepal  1,320,243.7 GB  19,606,672
45 Syrian Arab Republic  1,276,319.4 GB  234,827,857
46 Jordan  1,266,971.4 GB  25,234,903
47 Italy  1,210,186.7 GB  14,729,179
48 Somalia  1,114,959.4 GB  50,526,345
49 New Zealand  1,114,490.1 GB  14,856,734
50 Kyrgyzstan  1,110,055.3 GB  12,471,066
51 Macau  1,042,725.0 GB  18,940,329
52 Sudan  1,033,681.9 GB  38,952,823
53 Kazakhstan  1,021,477.2 GB  14,922,446
54 Colombia  1,010,727.8 GB  19,479,381
55 Sweden  989,677.3 GB  17,061,889
56 Ghana  932,659.7 GB  54,923,129
57 Austria  923,494.1 GB  14,506,102
58 Venezuela  838,896.3 GB  25,587,553
59 Chile  810,104.6 GB  14,023,014
60 Belarus  804,139.4 GB  21,421,586
61 Romania  777,573.2 GB  13,375,647
62 Peru  759,916.0 GB  10,507,617
63 Ethiopia  744,333.1 GB  38,708,700
64 Mongolia  692,017.3 GB  11,276,678
65 Cote D'ivoire  677,036.0 GB  9,479,845
66 Libyan Arab Jamahiriya  670,477.9 GB  18,949,978
67 Kuwait  663,602.7 GB  10,240,976
68 Morocco  645,690.7 GB  25,176,532
69 Poland  625,881.0 GB  8,742,259
70 Azerbaijan  594,523.7 GB  10,524,100
71 Latvia  586,116.9 GB  3,000,970
72 Yemen  570,368.7 GB  19,441,274
73 Ecuador  562,600.9 GB  53,515,601
74 Norway  541,757.6 GB  4,672,177
75 Switzerland  511,627.8 GB  35,130,801
76 Palestinian Territory Occupied  497,795.7 GB  12,362,742
77 Belgium  467,018.7 GB  6,237,365
78 South Africa  457,221.2 GB  16,908,443
79 Finland  432,778.9 GB  3,885,152
80 Tanzania United Republic of  417,399.8 GB  10,581,924
81 Israel  397,048.0 GB  8,985,104
82 Afghanistan  396,494.2 GB  14,745,016
83 Uganda  370,896.4 GB  18,860,303
84 Portugal  363,426.6 GB  5,678,057
85 Denmark  329,269.7 GB  3,001,479
86 Lithuania  318,050.5 GB  4,040,700
87 Hungary  315,469.0 GB  4,813,562
88 Czech Republic  313,835.3 GB  4,896,310
89 Georgia  291,312.4 GB  3,512,573
90 Guinea  281,149.6 GB  8,574,306
91 Gabon  261,631.7 GB  2,695,962
92 Greece  261,019.3 GB  3,724,380
93 Sri Lanka  250,931.3 GB  6,442,432
94 Bahrain  224,015.1 GB  3,609,302
95 Tunisia  216,072.0 GB  6,042,195
96 Brunei Darussalam  210,618.2 GB  1,597,064
97 Bulgaria  209,658.3 GB  4,104,213
98 Dominican Republic  207,812.8 GB  6,839,167
99 Lebanon  202,149.4 GB  9,001,317
100 Guatemala  201,411.4 GB  4,364,160
101 Uzbekistan  200,645.7 GB  3,972,487
102 Serbia  196,611.4 GB  3,530,467
103 Panama  181,742.4 GB  4,935,587
104 Bolivia  180,422.4 GB  3,183,327
105 Djibouti  162,398.2 GB  4,237,850
106 Paraguay  154,039.1 GB  2,057,503
107 Ireland  135,095.5 GB  1,872,502
108 Slovenia  132,277.9 GB  1,544,077
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,622.5 GB  1,124,672
110 Costa Rica  113,303.6 GB  1,688,824
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,461.7 GB  1,228,108
112 Moldova Republic of  106,041.8 GB  2,668,449
113 Albania  103,207.6 GB  2,333,650
114 Cuba  102,753.7 GB  2,662,617
115 Bosnia and Herzegowina  102,721.4 GB  933,069
116 Mauritius  98,482.2 GB  1,312,569
117 Jamaica  90,549.0 GB  2,062,736
118 Bhutan  81,044.6 GB  1,678,526
119 Estonia  80,156.7 GB  1,047,072
120 Uruguay  75,962.6 GB  1,113,984
121 Luxembourg  60,625.5 GB  1,317,854
122 Honduras  60,035.0 GB  1,392,129
123 Benin  59,690.7 GB  6,868,722
124 Antigua and Barbuda  58,141.0 GB  1,621,101
125 Cyprus  54,819.8 GB  5,255,984
126 Togo  53,800.7 GB  1,411,700
127 Maldives  51,763.9 GB  902,075
128 Senegal  51,015.8 GB  1,936,147
129 Guam  50,373.5 GB  978,766
130 Northern Mariana Islands  42,792.0 GB  267,599
131 Macedonia  41,856.8 GB  652,924
132 Trinidad and Tobago  41,653.5 GB  637,028
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,483
134 Rwanda  38,676.3 GB  1,257,493
135 Cameroon  36,378.5 GB  3,195,361
136 Timor-leste  33,908.7 GB  736,108
137 Mozambique  33,238.6 GB  2,379,944
138 El Salvador  32,800.8 GB  869,562
139 Fiji  29,618.2 GB  815,155
140 Barbados  28,587.4 GB  343,188
141 Madagascar  28,505.4 GB  750,077
142 Nicaragua  26,967.7 GB  520,169
143 Malta  26,543.8 GB  501,570
144 Namibia  25,293.0 GB  750,249
145 Iceland  24,790.0 GB  748,694
146 Tajikistan  24,775.8 GB  1,196,756
147 Puerto Rico  24,078.7 GB  640,274
148 Palau  23,897.4 GB  182,556
149 Reunion  23,228.7 GB  93,362
150 Seychelles  22,061.2 GB  3,412,646
151 Chad  21,490.7 GB  4,514,053
152 Congo The Democratic Republic of The  21,186.4 GB  1,441,409
153 Angola  20,467.0 GB  725,856
154 Mali  18,230.2 GB  1,058,692
155 Burkina Faso  18,047.8 GB  1,559,899
156 Montenegro  17,670.6 GB  370,386
157 Bahamas  17,534.0 GB  345,334
158 Mauritania  17,487.4 GB  528,810
159 Zambia  16,192.5 GB  653,140
160 Zimbabwe  15,912.5 GB  2,280,353
161 Saint Lucia  14,921.2 GB  180,487
162 Guyana  13,868.0 GB  298,688
163 Malawi  13,168.0 GB  188,654
164 Papua New Guinea  12,558.3 GB  192,429
165 Suriname  11,145.2 GB  309,670
166 Samoa  9,834.8 GB  20,933
167 New Caledonia  9,674.9 GB  127,510
168 Haiti  9,185.1 GB  386,930
169 Belize  8,808.2 GB  514,712
170 French Polynesia  8,787.8 GB  185,210
171 Gambia  8,467.7 GB  3,636,253
172 Aruba  8,364.8 GB  92,182
173 Botswana  8,244.5 GB  190,096
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,828.5 GB  98,686
175 Curacao  6,852.7 GB  131,942
176 Liberia  6,551.1 GB  550,928
177 Marshall Islands  6,173.7 GB  59,436
178 South Sudan  6,148.8 GB  335,339
179 Dominica  5,274.0 GB  293,726
180 Martinique  5,215.5 GB  74,661
181 Vanuatu  5,161.2 GB  274,622
182 Equatorial Guinea  5,137.1 GB  315,422
183 Congo  4,494.3 GB  122,755
184 Grenada  3,864.9 GB  86,865
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,389.2 GB  37,004
188 Guadeloupe  3,028.0 GB  42,771
189 Comoros  2,943.5 GB  51,459
190 Andorra  2,899.1 GB  71,901
191 Sierra Leone  2,878.8 GB  110,584
192 Cape Verde  2,699.2 GB  125,914
193 Cayman Islands  2,528.2 GB  57,104
194 Tonga  2,303.2 GB  164,572
195 Swaziland  2,256.6 GB  84,822
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,744
197 Sint Maarten  1,997.3 GB  50,887
198 Micronesia Federated States of  1,970.2 GB  88,272
199 Burundi  1,954.7 GB  195,125
200 Niger  1,949.9 GB  141,633
201 Solomon Islands  1,788.3 GB  74,725
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.9 GB  20,775
203 Faroe Islands  1,681.2 GB  29,760
204 Gibraltar  1,584.2 GB  39,085
205 Turks and Caicos Islands  1,180.8 GB  24,559
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,828
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,095.1 GB  33,458
208 Saint Kitts and Nevis  966.4 GB  13,856
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.4 GB  29,722
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.6 GB  11,727
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,413
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.3 GB  18,286
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,973
222 Kiribati  97.4 GB  5,296
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4